程力牌豪沃国六11吨洒水车
产品的质量决定其是否有能力生存发展下去,全国各大专用车厂家都应紧抓程力牌豪沃国六11吨洒水车生产质量,才能在市场的竞争中脱颖而出,下面小编带大家了解一下程力牌豪沃国六11吨洒水车
此款车型的外形尺寸为8380,8180X2550X3050(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7600(kg),最高车速89(km/h)。
程力牌豪沃国六11吨洒水车的底盘型号为ZZ1187K561DF1Z,底盘轴距为3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A WP4.6NQ240E62 WP4.1NQ200E62,底盘承载力强,可靠耐用。
程力牌CL5181GSS6YH型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5181GSS6YH型洒水车 | 外形尺寸: | 8380,8180X2550X3050(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 10205,10270(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2350(mm) |
整备质量: | 7600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1980(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19803 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体总容量:10.71立方米,有效容积10.205立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4280×2350×1500;侧防护材料为Q235,侧防护离地高(mm):390,侧防护与车架焊接连接.后防护为裙板结构,离地高度:500mm;ABS型号:CM4XL-4S/4M;仅选用发动:WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61.ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选用4700mm和4500mm轴距底盘改装,整车长度对应关系:总长(mm)=前悬+轴距+后悬:8380=1330+4700+2350,8180=1330+4500+2350;随底盘装有限速装置,限速89km/h.选装驾驶室. |
程力牌豪沃国六11吨洒水车是一股独立向上的力量。