凯力风牌东风国六7吨洒水车
我就是我,我就是不一样的凯力风牌东风国六7吨洒水车
此款车型的外形尺寸为7040,7200,7700,7540,7110,7160,7290,7297,7150,7200,7330,7337,7610,7660,7790,7797,7650,7700,7830,7837X2200,2350,2250,2400,2300X2800,2920,2850(mm),整车的总质量为11995(kg),整备质量为4655,4885(kg),最高车速103,89(km/h)。
凯力风牌东风国六7吨洒水车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60,底盘承载力强,可靠耐用。
凯力风牌KLF5120GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5120GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 7040,7200,7700,7540,7110,7160,7290,7297,7150,7200,7330,7337,7610,7660,7790,7797,7650,7700,7830,7837X2200,2350,2250,2400,2300X2800,2920,2850(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/13,21/12(°) |
额定质量: | 7145,7210,6915,6980(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2110,1180/2060,1317/1923,1310/1930,1130/2270,1180/2220,1317/2083,1310/2090,1130/2180,1180/2180,1310/2180,1317/2180,1130/2220,1310/2220,1317/2220(mm) |
整备质量: | 4655,4885(Kg) | 最高车速: | 103,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成.运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体总容量7.26立方米,罐体有效容积6.91立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4200×2000×1300.仅选用轴距:3800mm.2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):460,选装后防护离地高度360mm.3、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装前置电子水炮,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,随底盘选装整车宽度,选装方形软管,选装绿化浇灌喷雾,选装尾部平台管道样式.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装限速装置时最高车速为:89km/h.当选装前置电子水炮时前伸为500mm.整车长/前悬/轴距/后悬/前伸对应关系(mm):7110/1130/3800/2180/0,7160/1180/3800/2180/0,7290/1310/3800/2180/0,7297/1317/3800/2180/0,7150/1130/3800/2220/0,7200/1180/3800/2220/0,7330/1310/3800/2220/0,7337/1317/3800/2220/0,7610/1130/3800/2180/500,7660/1180/3800/2180/500,7790/1310/3800/2180/500,7797/1317/3800/2180/500,7650/1130/3800/2220/500,7700/1180/3800/2220/500,7830/1310/3800/2220/500,7837/1317/3800/2220/500,7040/1130/3800/2110/0,7040/1180/3800/2060/0,7040/1310/3800/1930/0,7040/1317/3800/1923/0,7200/1130/3800/2270/0,7200/1180/3800/2220/0,7200/1310/3800/2090/0,7200/1317/3800/2083/0,7540/1130/3800/2110/500,7540/1180/3800/2060/500,7540/1310/3800/1930/500,7540/1317/3800/1923/500,7700/1130/3800/2270/500,7700/1180/3800/2220/500,7700/1310/3800/2090/500,7700/1317/3800/2083/500. |
凯力风牌东风国六7吨洒水车,为梦想敢闯敢拼。加油,打工人!