纵昂牌东风国六11吨洒水车
我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,纵昂牌东风国六11吨洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对纵昂牌东风国六11吨洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要纵昂牌东风国六11吨洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。
纵昂牌东风国六11吨洒水车整车外形尺寸8600,7750X2500,2550X3200,3300(mm),上户吨位为:11070,11005,11270,11205(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
纵昂牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFV1183GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCS04240-66,底盘承载力强,可靠耐用。
纵昂牌CLT5182GSSFV6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5182GSSFV6型洒水车 | 外形尺寸: | 8600,7750X2500,2550X3200,3300(mm) |
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 11070,11005,11270,11205(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2660,1440/2360(mm) |
整备质量: | 6800,6600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,1910,19803 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/226 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
专用功能说明: | |||
选装喷雾装置样式.ABS型号:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;罐体总容量:11.55立方米;罐体有效容积:11立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1410,4400×2350×1600;该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;选装油箱口位置;整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8600/4500/1440/2660,7750/3950/1440/2360. |
这款纵昂牌东风国六11吨洒水车属于比较高端的配置,想要优质的车型就选纵昂牌东风国六11吨洒水车!