纵昂牌福田国六2吨洒水车
在选择纵昂牌福田国六2吨洒水车生产厂家的时候务必要选择有生产资质的,厂家各方面实力雄厚的,切不可贪图便宜而买到质量差的纵昂牌福田国六2吨洒水车。
纵昂牌福田国六2吨洒水车整车外形尺寸5470X1980X2200(mm),上户吨位为:1805(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速105(km/h)。
纵昂牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ1045V9JB5-54,底盘轴距为2850,3360,2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60 Q25A-150C60,底盘承载力强,可靠耐用。
纵昂牌CLT5041GSSBJ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5041GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5470X1980X2200(mm) |
底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 1805(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1490(mm) |
整备质量: | 2560(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1495,1415,1510(mm) |
轴距: | 2850,3360,2800(mm) | 后轮距: | 1435,1455(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1495,1415,15103 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体有效容积:1.89立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2450×1200×910;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380.随底盘选装驾驶室。 |
纵昂牌福田国六2吨洒水车生产企业为扩大销售,会逐步完成与新媒体的融合,衍生出更多的服务模式提升产业效率,适应市场需求。