龙环牌东风国六5吨洒水车
在选择龙环牌东风国六5吨洒水车生产厂家的时候务必要选择有生产资质的,厂家各方面实力雄厚的,切不可贪图便宜而买到质量差的龙环牌东风国六5吨洒水车。
此款车型的外形尺寸为5995X2015X2470(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3170(kg),最高车速110(km/h)。
龙环牌东风国六5吨洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A,底盘承载力强,可靠耐用。
龙环牌FLM5077GSSDG6LH型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 龙环牌FLM5077GSSDG6LH型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2015X2470(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 15/16(°) |
额定质量: | 4060(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
专用功能说明: | |||
仅选用3308mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):1650×1100×3200,罐体有效容积:4.06立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:50×200;后部防护装置的离地高度430mm。可选装:1、后上喷雾;2、后下喷雾;3、左右侧浇花管;4、左右无自吸套管;5、自制洗车枪;6、作业指示灯;7、前洒水;8、无折筋后封板;9、顺序阀位置;10、气动切断阀;11、后部外观;12、中侧冲,13、后部标识板样式;以上13种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,后视镜,轮辋外观。该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
龙环牌东风国六5吨洒水车以质量,铸品质!致力于用科技创新服务于专用车发展事业!