新东日牌陕汽国六11吨洒水车

我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,新东日牌陕汽国六11吨洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对新东日牌陕汽国六11吨洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要新东日牌陕汽国六11吨洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。

新东日牌陕汽国六11吨洒水车整车外形尺寸8400,8600X2500X3300(mm),上户吨位为:10455,10520,10355,10420(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
新东日牌陕汽国六11吨洒水车的底盘型号为SX1189LA1F1C,底盘轴距为4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 新东日牌YZR5187GSSSX6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新东日牌YZR5187GSSSX6型洒水车 | 外形尺寸: | 8400,8600X2500X3300(mm) |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
| 额定质量: | 10455,10520,10355,10420(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2560,1340/2360,1340/2760,1340/2560(mm) |
| 整备质量: | 7350,7450(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,洒水作业等;主要装置为罐体和喷洒系统;罐体总容量10.87立方米,罐体有效容积10.35立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5000×2250×1400;侧/后部防护材质均为Q235,均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后防护离地高度为495mm;整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8400/1340/4500/2560,8400/1340/4700/2360,8600/1340/4500/2760,8600/1340/4700/2560;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). | |||

这款新东日牌陕汽国六11吨洒水车展现了生产业从提供产品到提供产品和服务,再向提供服务解决方案转变,服务化已成为专用车行业发展的重要方向,专用车行业呈现出“服务为主导”的发展趋势。
微信公众号
专汽家园APP







