圆易牌豪沃国六14吨洒水车
我们知道,洒水车的品牌、型号有很多种,车主朋友们在选购时时常会被这些种类看花了眼,不知道如何选择?其实在众多的品牌与型号中,实用性强,功能稳定就是一款不错的洒水车,接下来,小编为大家推荐一款实行性能强的洒水车——圆易牌豪沃国六14吨洒水车,一起来了解一下吧。
圆易牌豪沃国六14吨洒水车整车外形尺寸9505X2500X3050(mm),上户吨位为:13450(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速80,89,110(km/h)。
圆易牌豪沃国六14吨洒水车的底盘型号为ZZ1257N464GF1,底盘轴距为3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.40-61,底盘承载力强,可靠耐用。
圆易牌JHL5251GSSF型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 圆易牌JHL5251GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 9505X2500X3050(mm) |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
额定质量: | 13450(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2425,1430/2400(mm) |
整备质量: | 11420(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035,2060(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2015,2035,20603 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/311 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/346 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/404 |
专用功能说明: | |||
运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米;罐体总容量14.1立方米,罐体有效容积13.45立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6250×2250×1350;侧面及后下部防护装置的材质为Q235A,连接方式均为螺栓连接;后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:480mm;仅选用轴距(mm)为4300+1350,4275+1400和钢板弹簧悬架的底盘;轴距(mm)为4300+1350对应后悬2425mm;轴距(mm)为4275+1400对应后悬2400mm;专用装置为水泵、水罐主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用;选装后部不带指示标志;选装风送式喷雾机,选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;随底盘选装驾驶室,选装侧门观察窗,选装前围,选装翼子板 |
圆易牌豪沃国六14吨洒水车,为梦想敢闯敢拼。加油,打工人!