新东日牌东风国六11吨洒水车
真正的内心强大,就是活在自己的世界里,而不是活在别人的眼中和嘴上。人生在世,无非是笑笑别人,然后再让别人笑笑自己。大家好呀,今天给大家介绍一款新东日牌东风国六11吨洒水车。
新东日牌东风国六11吨洒水车整车外形尺寸7700,7568X2500,2460X3120(mm),上户吨位为:9605,10005(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速89,105(km/h)。
新东日牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为EQ1165S8EDF,底盘轴距为3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盘承载力强,可靠耐用。
新东日牌YZR5161GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5161GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7700,7568X2500,2460X3120(mm) |
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 9605,10005(Kg) | 前悬后悬: | 1148/2470,1280/2470,1455/2163(mm) |
整备质量: | 6200,5800(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
轴距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1805,1825,1940,19203 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装后部结构样式,有效容积:10.08立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2300×1450;仅采用3950轴距,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:480mm. |
新东日牌东风国六11吨洒水车发家致富好帮手,你所付出的努力,都是这辈子最清晰的时光。