程力威牌福田国六4吨洒水车
匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的程力威牌福田国六4吨洒水车从不逊色。
程力威牌福田国六4吨洒水车整车外形尺寸5990X2030X2400(mm),上户吨位为:3865(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速95,108(km/h)。
程力威牌福田国六4吨洒水车的底盘型号为BJ1076VEJDA-51,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60,底盘承载力强,可靠耐用。
程力威牌CLW5070GSSBDP型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5070GSSBDP型洒水车 | 外形尺寸: | 5990X2030X2400(mm) |
底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 3865(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1500(mm) |
整备质量: | 3300(Kg) | 最高车速: | 95,108(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1605(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1550,15753 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
专用功能说明: | |||
罐体总容量:4.05立方米,有效容积:3.86立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3400×1590×1090;左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度:460mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化; |
程力威牌福田国六4吨洒水车生产企业为扩大销售,会逐步完成与新媒体的融合,衍生出更多的服务模式提升产业效率,适应市场需求。