豪沃国六自卸式垃圾车
我就是我,我就是不一样的豪沃国六自卸式垃圾车自卸式垃圾车适用于生活小区、商业区定时进行垃圾收集。
豪沃国六自卸式垃圾车整车外形尺寸9565,9765X2520,2550X3490,3635,3850,3980(mm),上户吨位为:12370(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速80(km/h)。
豪沃国六自卸式垃圾车的底盘型号为ZZ3257V464HF1,底盘轴距为4125+1350,4100+1400,4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4925+1350,4900+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为M505.50-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 M505.48-60 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.36-60 M505.50-60 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 WP9H350E62 MC09.38-60 WP10H400E62 M505.54-61 WP10H375E62,底盘承载力强,可靠耐用。
豪沃牌ZZ5257ZLJV464HF1型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 豪沃牌ZZ5257ZLJV464HF1型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9565,9765X2520,2550X3490,3635,3850,3980(mm) |
底盘型号: | ZZ3257V464HF1 | 货箱尺寸: | 6500,6800 X 2350,2300 X 800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,600 (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/19(°) |
额定质量: | 12370(Kg) | 前悬后悬: | 1540/2050,1540/2250(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ3257V464HF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 4125+1350,4100+1400,4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2022,20413 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
M505.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/505 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M505.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/485 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268/365 |
M505.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/505 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M505.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
专用功能说明: | |||
货厢自卸方式为后卸。仅选用底盘轴距4625+1350,4600+1400。选装普通驾驶室,外形尺寸高为3490mm或3635mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3635mm或3850mm或3980mm。选装保险杠,选装进气道,选装后视镜。选装尿素箱、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构,选装上车活动踏板,选装不同容积油箱。选装货箱栏板外观,选装不同货箱结构。选装带折叠式篷布环保盖货厢和带普通环保盖货厢。发动机WP9H350E62,MC09.38-60对应油耗值为37.0L/100km;发动机MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.46-61对应油耗值为37.2L/100km;发动机WP10H400E62,MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60对应油耗值为37.3L/100km;发动机MC13.48-60,MC13.50-60,MC13.50-61,MC13.54-61对应油耗值为37.4L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
豪沃国六自卸式垃圾车具有结构简单、操纵便捷、使用成本低、适用范围广等优势。