双达牌汕德卡国六14吨洒水车
时间不等待,珍惜今天,把握现在,双达牌汕德卡国六14吨洒水车开回来。
此款车型的外形尺寸为9700X2500X3180(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11270(kg),最高车速110(km/h)。
双达牌汕德卡国六14吨洒水车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盘承载力强,可靠耐用。
双达牌ZLQ5257GSSZS6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5257GSSZS6型洒水车 | 外形尺寸: | 9700X2500X3180(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 13600,13536(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2600(mm) |
整备质量: | 11270(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,20353 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
专用功能说明: | |||
ABS系统型号: 4460046300;ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车仅选用轴距4300+1350(mm)和钢板弹簧悬架的底盘;后部选装箭头指示灯;后平台选装风力雾炮机;随底盘选择LED前部灯具;侧面及后下部防护装置材料的材质均为Q235B,侧面及后下部防护装置与车架均采用螺栓连;后下部防护装置截面尺寸(高×宽):120×60mm,离地高度485mm;运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米;罐体总容量:14.2立方米,罐体有效容积:13.52立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 6250×2250×1480;该车专用装置为洒水泵、水罐、喷嘴、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘、降温和园林绿化作用。 |
双达牌汕德卡国六14吨洒水车拥有贴心设计的外观、动力强劲的底盘、舒适安全的驾驶室。展现了随州市是国内最大的专用车生产制造基地,拥有在专用车生产领域的强大实力的风采。