金银湖牌东风国六8吨洒水车
国家治超、环保政策的趋严以及年轻一代用户对于产品,品质要求的提高,合规、舒适、品质感又能满足客户创收要求成为金银湖牌东风国六8吨洒水车市场的新诉求。下面为大家介绍一款金银湖牌东风国六8吨洒水车。
金银湖牌东风国六8吨洒水车整车外形尺寸7095,7145,7282,7275,7580,7630,7767,7760X2250X2705(mm),上户吨位为:7315,7250(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速103,89(km/h)。
金银湖牌东风国六8吨洒水车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盘承载力强,可靠耐用。
金银湖牌WFA5120GSSEE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5120GSSEE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7095,7145,7282,7275,7580,7630,7767,7760X2250X2705(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7315,7250(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2165,1180/2165,1317/2165,1310/2165(mm) |
整备质量: | 4550(Kg) | 最高车速: | 103,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
专用功能说明: | |||
1.仅选用底盘轴距(mm):3800;2.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;3.外形尺寸:整车长/前悬对应关系:7095/1130,7145/1180,7282/1317,7275/1310;侧防护栏和后防护的材料采用Q235A,均与车辆螺栓连接固定,侧防护栏可选装铝合金材料6061.后下部防护装置截面为矩管,截面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm;4.选装前置高炮:前伸485,选装不带尾部箭头灯,选装自吸,选装尾部侧洒,选装尾部万向侧洒,选装尾部弧形喷雾;5.罐体介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体总容量:7.6立方米,罐体有效容积:7.25立方米.罐体材料:Q235A,椭圆罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2050×1300;6.随底盘装有ABS,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;7.随底盘选装限速装置时最高车速为:89km/h;8.主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗,洒水作业. |
金银湖牌东风国六8吨洒水车生产企业为扩大销售,会逐步完成与新媒体的融合,衍生出更多的服务模式提升产业效率,适应市场需求。