绿叶牌汕德卡国六14吨洒水车
匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的绿叶牌汕德卡国六14吨洒水车从不逊色。
此款车型的外形尺寸为9230,9680X2500X3080(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11470(kg),最高车速110,89(km/h)。
绿叶牌汕德卡国六14吨洒水车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盘承载力强,可靠耐用。
绿叶牌JYJ5256GSSF型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 绿叶牌JYJ5256GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 9230,9680X2500X3080(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/16,16/15(°) |
额定质量: | 13335,13400(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2105,1450/2130(mm) |
整备质量: | 11470(Kg) | 最高车速: | 110,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,20353 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
专用功能说明: | |||
运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体总容量:14立方米,罐体有效容积:13.33立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6250×2420×1540。仅采用轴距(mm)4275+1400,4300+1350和钢板弹簧悬架底盘。轴距(mm)为4275+1400对应后悬2105mm和离去角16°;轴距(mm)为4300+1350对应后悬2130mm和离去角15°。侧面及后下部防护装置的材质为铝合金,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×150mm,离地高度为:490mm。选装材质为Q235的后下部防护装置,截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm.专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。选装限速装置,限速89km/h。选装不同结构的后工作平台及喷枪。选装侧面管箱结构。选装前喷结构。罐体后部可不选装箭头灯。选装中部及后部冲洗结构,选装后置花洒结构。罐体后部选装迷雾装置,平台后部选装迷雾装置。随底盘选装驾驶室结构。选装前部智能控制喷枪,对应前伸为450mm.选装侧面储气筒位置. |
绿叶牌汕德卡国六14吨洒水车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。