红岩国六自卸式垃圾车
站在新起点,迎接新挑战,红岩国六自卸式垃圾车带你创造新成绩。
红岩国六自卸式垃圾车整车外形尺寸10585,10785,10685,10885X2550X3460(mm),上户吨位为:15370,16770(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速80(km/h)。
红岩国六自卸式垃圾车的底盘型号为CQ3317HL6,底盘轴距为2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为SC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M,底盘承载力强,可靠耐用。
红岩牌CQ5317ZLJHD10386型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红岩牌CQ5317ZLJHD10386型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 10585,10785,10685,10885X2550X3460(mm) |
底盘型号: | CQ3317HL6 | 货箱尺寸: | 7200,7400,7600,7800,8000,8200 X 2350,2300 X 1150,1500 (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/17,16/15,16/16,16/14(°) |
额定质量: | 15370,16770(Kg) | 前悬后悬: | 1435/1950,1435/2150,1435/2050,1435/2250(mm) |
整备质量: | 15500,14100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CQ3317HL6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
轴距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400(mm) | 后轮距: | 1858/1858,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2020/2020,2040/2040,2060/20603 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME400Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 294/400 |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME370Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 272/370 |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 309/421 |
SSC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME330Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 243/331 |
F2CCE611A*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287/391 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287/391 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263/358 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243/331 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215/293 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装单排/排半驾驶室,后组合灯,选装多种货箱箱板外观结构,选装后处理隔热罩,选装前下视镜,选装环保顶盖,选装储气筒及蓄电池箱安装位置,选装电瓶箱样式,选装LOGO标识,选装货箱后门样式,选装带两侧车门延伸板,选装油箱规格(350L,400L,600L),选装尿素箱样式,选装侧防护样式,该车型可选装ETC车载装置;2.货箱自卸方式为后卸;3.侧防护材料为Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为490mm,截面尺寸为60×140mm;4.仅选用CQ3317HL6底盘的2000+3800+1400mm轴距;车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:10585/排半/7200,7600/1950/17;10585/单排/7600/1950/17;10785/排半/7400/2150/15;10785/单排/7800/2150/15;10685/排半/7800/2050/16;10685/单排/8000/2050/16;10885/排半/8000/2250/14;10885/单排/8200/2250/14;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.发动机SC10E420Q6,SC10E400Q6,SC10E370Q6,SC10E330Q6油耗值均为40.8L/100km;8.车箱栏板安装有手动锁紧机构 |
红岩国六自卸式垃圾车的防冻液安装在驾驶室下面,位于车头下防护内,这样方便后期更换,也可以起保护作用。