最近遇到很多人,想买混凝土搅拌车,但是却不清楚买什么样的。各家逐个询价,比参数,比配置,比价格,比到眼花缭乱,比到后面自己都有些不知道买哪辆车了, 根据自身的情况和车辆的性质来选择最贴合自己情况的混凝土搅拌车。才是你购车的初心,重汽豪沃14方搅拌车质量稳定,性能良好,特别是用户使用后得到较好的评价!出厂优惠价:38.5-39.5万,各位司机大哥你还在犹豫吗,参数和图片配置如下:
| 重汽豪沃14方搅拌车参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 重汽豪沃14方搅拌车参数 | 中文品牌: | 重汽豪沃14方搅拌车参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机: | 重汽340马力--国四 | 排量(ml): | 11596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸: | 10050×2490×3990 | 搅拌容积: | 14立方(14方搅拌车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量: | 25000(Kg) | 弹簧片数: | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量: | 11815(Kg) | 额定质量: | 12990(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷: | 6500/6500/18000 | 轴距: | 3825+1350(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数: | 3(三轴)(6×4) | 最高车速: | 83(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱: | 法士特9档 | 前后桥: | 9吨前桥16吨双后桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数: | 10+1 | 轮胎规格: | 12.00R-20 原厂钢丝胎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距: | 1986,1940 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005(国四标准--上牌无忧)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务承诺
1、凡在我公司订购的车辆,底盘部分均可在全国服务站联保,环卫车全国上户均可免购置税。
2、售后服务:上装部分三包服务一年或三万公里,免费发送易损件,售后人员48小时到位。
3、凡属本公司车辆、均终身负责保修并免费提供技术服务。
4、如客户不方便提车,本公司安排专业送车司机将车辆安全、快捷的送到客户所在的目的地。并提供车辆上牌所需的一切手续
微信公众号
专汽家园APP















